Wood Ekobord
Ekobord, kullandığı üretim teknolojisi sayesinde kazandığı canlı dokuyu görünümü EkobordWood ile cephelere taşıyor. Ahşap dokusunun doğallığını dış cephelerin yanı sıra iç cephe uygulamalarınıza da yansıtmanıza imkân veriyor.| Cephe Giydirme ve Kaplama | Dış Cephe, İç Mekan Dekoratif Giydirme, Kolon Kaplama |
| Duvar Uygulamaları | Duvar Panelleri, Bölme Duvar, Prefabrike Bina Duvar |
| Tavan ve Çatı Kaplaması Altı Uygulamaları | Asma Tavan |
| Kalınlık | 8 mm - 14 mm (2'şer mm artarak) |
| Standart Üretim Ebatları | (en) 1250 x (boy) 3000 mm |
| Proje doğrultusunda üretim ve özel kesim yapılmaktadır | |
| Malzeme Özellikleri | A Sınıfı | B Sınıfı | D Sınıfı | |
| Görünür Yoğunluk (g/cm3) | ~1,40 | ~1,35 | ~1,42 | |
| Eğilme Dayanımı (N/mm2) (MPa) (ıslak şartlarda) | ≥7 | ≥7 | - | |
| Eğilme Dayanımı (N/mm2) >10 | >10 | >10 | ≥10 | |
| Elastisite Modülü (N/mm2) (MPa) | >5500 | >5000 | >6000 | |
| Porozite (%) | ~40 | |||
| Isıl iletkenlik Katsayısı - (W/m.K) | <0,20 | <0,20 | <0,26 | |
| Termal Uzama Katsayısı - (mm/mK) | <0,005 | |||
Toleranslar |
Kalınlık | Düz levhalarda %10, Desenli levhalarda -%10 ile +%15 | ||
| En/Boy (mm) | ±3,75 / ±5 | |||
| Kenar Düzgünlüğü (%) | ±0,1 | |||
| Yangın Dayanımı | A1 |
| Su Geçirimsizlik | OK |
| Sıcak Su Testi | OK |
| Donma Mukavemeti | OK |
| Asbest | NT tipi (asbestsiz) levha |

