Galvanizli Ve Boyalı Galvanizli Düz Levha
Galvanizli ve boyalı galvanizli rulonun müşteri talebine uygun düz levha kesilmesidir. Boyalı galvanizli saclar müşteri isteğine göre yüzey koruyucu film ile kaplanabilmektedir.| Sıcak Daldırma Galvanizli Düz Levha | |
| Kalınlık | 0,25 - 3,00 mm |
| Genişlik | 600 - 1530 mm |
| Boy | 100 - 9999 mm |
| Kaplama Kalınlığı (iki yüzey toplam) | 50-350 gr/m² |
| Kaliteler | Soğuk Şekillendirmeye Uygun Çelikler (DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX56D+Z) |
| Alaşımsız Yapı Çelikleri (S220 GD+Z, S250 GD+Z, S280 GD+Z, S320 GD+Z, S350 GD+Z) | |
| Sıcak Daldırma Boyalı Galvanizli Düz Levha | |
| Kalınlık | 0,30 - 1,20 mm |
| Genişlik | 600 - 1530 mm |
| Boy | 100 - 9999 mm |
| Kaplama Kalınlığı (iki yüzey toplam) | 50-350 gr/m² |
| Kaliteler | Soğuk Şekillendirmeye Uygun Çelikler (DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX56D+Z) |
| Alaşımsız Yapı Çelikleri (S220 GD+Z, S250 GD+Z, S280 GD+Z, S320 GD+Z, S350 GD+Z) | |
| Boya | RAL Kataloğundan İstenilen Renk Seçimi |
| Boya Cinsi | Polyester, Pvdf , Plastisol, PVC |
| Galvanizli Düz Levha Ağırlıkları | ||||||
| Kalınlık (mm) | UZUNLUK | |||||
| 1000 (mm) | 2000 (mm) | 2400 (mm) | 3000 (mm) | 3500 (mm) | 4000 (mm) | |
| 0.30 | 2.36 | 4.71 | 5.65 | 7.07 | 8.24 | 9.42 |
| 0.35 | 2.75 | 5.50 | 6.59 | 8.24 | 9.62 | 10.99 |
| 0.40 | 3.14 | 6.28 | 7.54 | 9.42 | 10.99 | 12.56 |
| 0.45 | 3.53 | 7.07 | 8.48 | 10.60 | 12.36 | 14.13 |
| 0.50 | 3.93 | 7.85 | 9.42 | 11.78 | 13.74 | 15.70 |
| 0.60 | 4.71 | 9.42 | 11.30 | 14.13 | 16.49 | 18.84 |
| 0.70 | 5.50 | 10.99 | 13.19 | 16.49 | 19.23 | 21.98 |
| 0.80 | 6.28 | 12.56 | 15.07 | 18.84 | 21.98 | 25.12 |
| 0.90 | 7.07 | 14.13 | 16.96 | 21.20 | 24.73 | 28.26 |
| 1.00 | 7.85 | 15.70 | 18.84 | 23.55 | 27.48 | 31.40 |
| 1.20 | 9.42 | 18.84 | 22.61 | 28.26 | 32.97 | 37.68 |
| 0.30 | 11.78 | 23.55 | 28.26 | 35.33 | 41.21 | 47.10 |
| 1.50 | 15.70 | 31.40 | 37.68 | 47.10 | 54.95 | 62.80 |
| 2.00 | 19.63 | 39.25 | 47.10 | 58.88 | 68.69 | 78.50 |
| 3.00 | 23.55 | 47.10 | 56.52 | 70.65 | 82.43 | 94.20 |
|
Tabloda 1000 mm genişlik esas alınmıştır.1200 mm genişlikler için yazılı rakamları 1,2 ile çarpmak gerekmektedir. | ||||||

