Galvanizli Ve Boyalı Galvanizli 27/200 Trapez Levha Ve Mahya
Galvanizli ve boyalı galvanizli rulo sacın 27/200 kesitinde formlanmasıdır. 5 ya da 6 hadveli olarak üretilmektedir. 5 hadveli 27/200 trapezin net uygulama genişliği 800 mm iken, 6 hadveli 27/200 trapezin 1000 mm'dir. Çatı ve cephede uygulanabilir.Sıcak Daldırma Galvanizli / Boyalı Galvanizli 27/200 Trapez Levha | |
Kalınlık | 0,30 - 1,20 mm |
Genişlik | 860 - 1040 mm |
Boy | 100 - 12000 mm |
Kaplama Kalınlığı (iki yüzey toplam) | 50-350 gr/m² |
Kaliteler | Soğuk Şekillendirmeye Uygun Çelikler (DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX56D+Z) |
Alaşımsız Yapı Çelikleri (S220 GD+Z, S250 GD+Z, S280 GD+Z, S320 GD+Z, S350 GD+Z) | |
Boya | RAL Kataloğundan İstenilen Renk Seçimi |
Boya Cinsi | Polyester, Pvdf , Plastisol, PVC |
27/200 Formu Trapez Levhaların Taşıyabileceği Yayılı Yükler (kg/m2) | ||||||||||||
Aşık Ağırlığı (m) | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.25 |
1.00 | 355 | 415 | 473 | 533 | 593 | 652 | 770 | 889 | 1009 | 1127 | 1187 | 1425 |
1.10 | 294 | 343 | 391 | 440 | 490 | 538 | 637 | 734 | 833 | 931 | 981 | 1177 |
1.20 | 246 | 288 | 329 | 370 | 411 | 452 | 536 | 617 | 701 | 782 | 824 | 989 |
1.40 | 181 | 211 | 241 | 272 | 302 | 332 | 393 | 453 | 515 | 575 | 605 | 726 |
1.50 | 158 | 185 | 211 | 237 | 264 | 290 | 343 | 396 | 449 | 501 | 528 | 634 |
1.80 | 110 | 128 | 146 | 165 | 183 | 201 | 238 | 275 | 312 | 348 | 367 | 440 |
2.00 | 89 | 104 | 119 | 134 | 149 | 163 | 193 | 223 | 252 | 282 | 297 | 356 |
2.20 | 73 | 86 | 98 | 110 | 123 | 135 | 160 | 184 | 209 | 233 | 245 | 295 |
2.40 | 62 | 72 | 82 | 93 | 103 | 113 | 134 | 155 | 175 | 196 | 206 | 248 |
2.50 | 57 | 67 | 76 | 86 | 95 | 104 | 124 | 142 | 162 | 181 | 190 | 228 |
2.80 | 45 | 53 | 61 | 68 | 76 | 83 | 98 | 114 | 129 | 144 | 152 | 182 |
3.00 | 39 | 46 | 53 | 59 | 66 | 72 | 86 | 99 | 112 | 125 | 132 | 158 |
Emniyet Gerilmesi=1200 kg/cm2 hesaplar sürekli kiriş şekline göredir. Tek noktaya münferit yük gelmemektedir. |